详情介绍
| 输入信号(mA.DC) | 标准信号:4~20 |
| 分程信号:4~12;12~20 | |
| 输入阻抗 | 250±25Ω |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 输出作用方式 | 单作用 |
| 输出特性 | 直线、等百分比 |
| 配用执行机构行程范围 | 6mm~100mm(直行程) |
| 36°、50°、75°(角行程) | |
| 重量(kg) | 2.5 |
| 项目 | 技术指标 |
| 基本误差 | ±1.0%(杠杆式) |
| ±1.5%(凸轮式) | |
| 回差 | 1.0%(杠杆式) |
| 1.5%(凸轮式) | |
| 死区 | 0.2% |
| 耗气量 | 500L/H(标准状态下,气源压力为0.14Mpa时) |
| 气管接口 | 1/4NPT |
| 电气接线口 | M20*1.5(或G1/2、1/2NPT) |
| 环境温度 | -30℃~+70℃(标准型) -50℃~+60℃(低温型) 0℃~+100℃(高温型) |
, , , , , , ,