详情介绍
| 型号 | ZPD-01A-B | ZPD-02A-B |
| 输入信号 (mA.Dc) | 标准信号:0~10 | |
| 分程信号:0~5、5~10 | | |
| 气源压力(MPa) | 0.14、0.26 | 0.35、0.55 |
| 所配执行机构 | 气动薄膜式 | 气动活塞式 |
| 行程范围 | 直行程:10~60mm,(100mm作特殊订货) | |
| 角行程:50°,70°,75°,90° | ||
| 输出作用方式 | 单作用 | 双作用 |
| 输出特性 | 直线 | |
| 输入阻抗 | ≤1.2K | |
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
| 重量(kg) | 2.6 | |
| 项目 | 技术指标 | |
| ZPD-01A-B | ZPD-02A-B | |
| 基本误差 | ±1% | ±1.5% |
| 回差 | 1% | 1.5% |
| 死区 | 0.4% | 0.6% |
| 耗气量(标准状态下) | <1500(气源压力为140KPa) | <3600(气源压力500KPa) |
| 气管接口 | M10*1 |
| 电缆接头 | M18*1.5 |
| 环境温度 | -25℃~55℃ |
| 相对湿度 | 5%~100% |
, , , , , ,