详情介绍
上海自动化仪表股份有限公司一厂生产的1151LT型法兰式液位变送器具有非常丰富的品种,这些品种可以精确地测量微差压至大差压、低压力至高压力、液位、真空度和比重。配合节流装置还可以测量流量,不采用开方器。
法兰式液位变送器,有平法兰和插入式法兰;安装法兰有3#和4#、150#(工作压力为1.89Mpa)和300#(工作压力为4.95Mpa)四种组合可供组合可供用户选用。接液材料除316不锈钢之外,还有哈氏合金、蒙耐尔和钽,可使用于腐蚀性介质中。
采用金属密封的δ室作为感测元件,使变送器消除机械方式传递力时抗冲击和振动差的问题;消除外部应力和扭矩引起的误差,保证变送器具有较高的稳定性能,同时减小静压(13.79Mpa~31.0Mpa)引起的误差;由于各品种采用大致相同外型尺寸的δ室,使1151整个系列从测量0.12Mpa的微差压型到测量41.37Mpa的压力型,都具有大致相同的外型和重量。
1151型变送器设计精巧,具有防爆和全天候结构。安装、使用和调校都很方便且简单。接线端子和放大线路放置在上部的可密闭的电气腔室中,且彼此相互隔开。所以现场接线时,放大器仍在密封状态下工作。放大线路有反极性保护,防止由于接错而损坏变送器。1151工作时的容积变化量小于0.16毫升,可防止被测介质液柱过大变化,因而可不需为补偿容积变化量而增置冷凝器或液位筒。采用钽、哈氏合金(Hasloy)和蒙乃尔(Monel)合金等防腐性材料,以适应腐蚀性介质的测量。采用集成电路元件和接插式印制电路板,使得故障少,维修方便,减少了备品备件,降低了维修成本。
115LT型 | 法兰安装式液位变送器 | ||||||||||
代号 | 测量范围 | ||||||||||
4 | 0-6.22到0-37.29kPa | ||||||||||
5 | 0-31.1到0-186.6kPa | ||||||||||
6 | 0-117.18到0-688.62kPa | ||||||||||
代号 | 输 出 | ||||||||||
E | 4~20mA DC阻尼可调 | ||||||||||
S | 4~20mA DC,智能式电子部件 | ||||||||||
代号 | 尺寸 | 插入筒长度 | 高压侧隔离膜片及插入筒材料 | ||||||||
A0 A2 A4 A6 B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 F0 | 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 4# | 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 平 | 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 钽 钽 | ||||||||
代号 | 安装法兰 | ||||||||||
A B C D | 3#,150,与上述A、C代号连用,碳钢 4#,150,与上述A、C代号连用,碳钢 3#,300,与上述A、C代号连用,碳钢 4#,300,与上述A、C代号连用,碳钢 | ||||||||||
代号 | 传感器组件和低压侧的结构材料 | ||||||||||
低压侧压力容室和接头 | 泄放阀 | 低压侧隔离膜片 | 低压侧灌充液 | ||||||||
12 55 22 23 25 33 35 | 镀隔碳钢 镀隔碳钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 钽 316SST不锈钢 哈氏合金C 钽 哈氏合金C 钽 | 硅油 | |||||||
1A 5D 2A 2B 2D 3B 3D | 镀隔碳钢 镀隔碳钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 钽 316SST不锈钢 哈氏合金C 钽 哈氏合金C 钽 | 惰性油 | |||||||
代号 | 高压侧接液法兰灌充液 | ||||||||||
C D H | DC704硅油 DC200硅油 惰性油 | ||||||||||
代号 | 任选项 | ||||||||||
M1 | 线性表头,0~100%刻度 | ||||||||||
1151LT 4 E AO A 22 D M1 变送器完整型号 |