详情介绍
上海自动化仪表股份有限公司四厂生产的 Y-60A(含Y-21/2〃A),Y-100A(含Y-4〃A)系列压力表及Y-60A-Z(含Y-2 1/2〃A-Z)、Y-100A-Z(含Y-4’’A-Z)系列抗振压力表在吸取国外同类计算器特点的基础上而研制的新颖压力表。鉴于本类仪表具有上90 年代中期的水平,它不仅外观精致,而且质优价廉,因此深受用户青睐,是目前*技术装备中抉择的理想配套仪表。产品的号:99225530.9。本仪表广泛活适用于石油、冶金、电力、轻工、医药、食品及通讯等领域中(技术装备)的测压系统测量无腐蚀性的液体介质的压力。
型号 | 标度范围 Mpa(Hg-PSI) | 精确度 ±%F.S | 接头螺纹尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0-0.1 至40 系列 -0.1~0至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4`` ZG1/4``(PT) Z1/4``(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至40系列 -0.1-0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2``A1 Y-21/2``A2-Z | 0-15 至6000 系列 -30``-0至300 系列 | 2(3) | G1/4`` ZG1/4``(PT) Z1/4``(NPT) |
*Y-21/2``A1-Z Y-21/2``A2-Z | 0-60 至6000 系列 -30``-60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0-0.1 至60 系列 -0.1-0至2.4系列 | 15 | M20×1.5 G3/8``、1/2`` Z G3/8``、1/2``(PT) Z 3/8``、1/2``(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0-0.4 至60 系列 -0.1-0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4``A1(A2) | 0-15至6000系列 -30``-0至300系列 | 1(2) | G3/8``、1/2`` Z G3/8``、1/2``(PT) Z 3/8``、1/2``(NPT) |
Y-4``A1(A2)-Z | 0-60至6000系列 -30``-60至300系列 | ||
注:未带“*”号的型号均已获得实用新型 |
零件名称 | 材料牌号 |
接头 | 铜合金HPb59-1 |
弹簧管 | 磷铜QSn4-0.3 |
外壳 | 0Cr18Ni9(304) |