当前位置:首页 > 产品展示 > 进口仪表 > 美国FATHOMS流量计 > 美国FATHOM流量计-美国BARTON差压表
详情介绍
美国FATHOM流量计-美国BARTON差压表及控制器利用热式传感技术直接测量和控制质量流量。 FATHOM生产的流量计或控制器可以根据多种和量程进行校准。所有的校准都遵循NIST标准。 FATHOM的流量计可以选择带LCD显示,各种尺寸的接口和各种供电气体电源。Fathom的目标是为客户提供高性价比的高等级气体质量流量计及控制器。
美国FATHOM流量计和控制器广泛应用于:
l OEM
l 实验室
l 医学
l 过程控制
l 制药
l 泄漏检测
lR & D
l气体混合
美国FATHOM流量计产品特点:
l热式传感器
l1%精度 100:1 量程比
l 一体化的阀、显示器及设定点
l线性化输出(0-5 VDC, 4-20 mA)
l单独的电源终端适配器
l316 不锈钢 流体
l 符合NIST校准
l 低廉的价位
美国FATHOM流量计-美国BARTON差压表产品规格参数:
规格 | GR系列 |
材质 | 聚甲醛树酯 Viton 可选:316不锈钢 |
输出信号 | 0-5V DC 线性 或4-20mA线性 |
供电 | 24V DC标准,可选15V 115VAC,220VAC@500ma |
精度 | +/-1%FS(包括线性) |
重复性 | +/- 0.15% FS 或更好 |
电气连接 | 9针 Sub"D" |
输入信号 | 整体 or 0-5VDC |
控制阀 | 电磁阀 NC |
量程 | 0-10SCCM-100SLPM |
*大耐压 | 250PSIG |
响应时间 | 1秒 |
温度系数 | 0.05%满量程/1℃或更好 |
压力系数 | 0.01%满量程/PSIG或更好 |
选型表:
型号 | 材质 | 量程 |
GR112-01SS | 不锈钢带显示 | 0~10SCCM |
GR112-02SS | 不锈钢带显示 | 0~20SCCM |
GR112-03SS | 不锈钢带显示 | 0~50SCCM |
GR112-04SS | 不锈钢带显示 | 0~100SCCM |
GR112-05SS | 不锈钢带显示 | 0~200SCCM |
GR112-06SS | 不锈钢带显示 | 0~500SCCM |
GR112-07SS | 不锈钢带显示 | 0~1SLPM |
GR112-08SS | 不锈钢带显示 | 0~5SLPM |
GR112-09SS | 不锈钢带显示 | 0~10SLPM |
GR112-10SS | 不锈钢带显示 | 0~20SLPM |
GR112-11SS | 不锈钢带显示 | 0~50SLPM |
GR112-12SS | 不锈钢带显示 | 0~75SLPM |
GR112-13SS | 不锈钢带显示 | 0~100SLPM |
美国FATHOM流量计,美国BARTON差压表相关信息,请致电咨询。