详情介绍
品牌 | 上海自动化仪表股份有限公司 自动化仪表三厂 | |||
产品名称 | 耐腐型、耐磨型热电偶、热电阻 | |||
产品型号 | WR、WZ系列 | |||
□主要技术参数 | ||||
耐腐型 | ||||
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) | |
镍铬-镍硅热电偶 | K |
具体见规格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ | |
镍铬-康铜热电偶 | E | |||
铂电阻 | Pt100 | A或B级 | ||
铜电阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) | |
耐磨型 | ||||
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) | |
镍铬-镍硅热电偶 | K |
0-600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ | |
镍铬-康铜热电偶 | E |
|
| |
铂电阻 | Pt100 | -200-+420 | A或B级 | |
铜电阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) | |
根据市场需要,本厂自90年以来已开发了耐腐 耐磨型热电偶、热电阻产品,经用户使用,效果理想。
耐磨型涂层目前有二种,一种材料硬度 HRC58?62,测温范围0一600°C;耐腐型涂层具有 良好的防腐性能,除了熔融金属锂、钾、钠、氢氟酸、 三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它几乎可抵 抗其它所有的化学介质,在0一250°C范围内长期使 用。若固定螺纹要做成耐腐结构,则该螺纹不能在 压力环境下工作。
钛合金管能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐, 湿氯和氧化性酸(包括发烟硝酸)碱等腐蚀,不耐较 纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,钛合金管测温范 围在500 °C以下。
主要技术指标
耐腐型
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K |
具体见规格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E | ||
铂电阻 | Pt100 | A或B级 | |
铜电阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
耐磨型
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△t(℃) |
镍铬-镍硅热电偶 | K |
0-600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
镍铬-康铜热电偶 | E | ||
铂电阻 | Pt100 | -200-+420 | A或B级 |
铜电阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |