详情介绍
仪表广泛适用于冶金、铸造、有色金属、金属加工及制造、炉窖、石化、水泥、碳素及硅酸盐制品等领域的过程检测,并可对各种运动工作的表面温度进行快速测量。
主要技术
测温范围 | 高温型 |
600~1000℃ 1000~2000℃ 800~1400℃ 1400~3000℃ | |
测量精度 | 量程上限温度的±0.5﹪ |
测温波段 | 0.8~1.1mm |
探测元件 | 硅光电池 |
通光孔径 | ?20㎜ |
响应时间 | <0.1 s |
测量距离 | 0.5m~∞ |
使用环境温度 | 0~50℃(>50℃时应对水冷套通水冷却) |
电源 | ±12V |
输出信号 | 0~5V直流电压 |
测量范围 | 低温型 |
0~800℃ | |
测量精度 | 量程上限温度的±1﹪ |
测温波段 | 8~14mm |
探测元件 | 热电堆 |
通光孔径 | ?32㎜ |
响应时间 | <1 s |
测量距离 | 0.5m~∞ |
例用环境温度 | 0~50℃(>50℃时应对水冷套通水冷却) |
电源 | ±12V |
输出信号 | 0~5V直流电压 |
使用方法
用户可将检测器与我厂生产的信号处理器配套使用, 也可按使用说明书附录中提供的分度表,再配上正负12V 直流电源后,用直流电压表检测。