详情介绍
变送器输出压力:20~100kPa
被测量介质温度:-20℃~120℃
环境温度:-10℃~55℃
环境相对湿度:10~95%
工作环境允许振动:振幅0.35mm 频率20Hz
主要另件材料:
密封片:高弹性合金3J21
密封环:氟橡胶或丁睛合成橡胶
正、负压室基座:碳钢镀铬和耐酸钢1Cr18Ni9Ti或铸铝
转换部分内波纹管:锡磷青铜
型号规格
名称 | 型号 | 测量范围 | 工作压力 | 静压 误差 | 单向zui大压力 | zui大迁移量 | 精度 | 测量元件 | 重量(kg) | |
类别 | 材料 | |||||||||
微差压 | QBC-11 | 100,160,250,400,600Pa | 50kPa | ±1% |
| 量程的±100%,但其迁移后的测量上限不能超过测量范围的上限值 | ±1.5% | 膜片 | 涤纶 | 12.5 |
低差压 | QBC-21 | 2.5 4.0 6.0kPa | MPa | ±1% | 2.5 | ±1% | 膜盒 | 3J1 | 16.5 | |
2.5 | ||||||||||
中差压 | QBC-31 | 10 16 25 40kPa | 2.5 | ±1% | 2.5 | ±1% | 膜盒 | 3J1 | 12 | |
QBC-32 | 6.4 | ±1.5% | 6.4 | |||||||
QBC-33 | 16 | ±2.5% | 16 | |||||||
QBC-34 | 32 | ±3.5% | 32 | |||||||
高差压 | QBC-41 | 60 100 160 200kPa | 2.5 | ±1% | 2.5 | ±1% | 膜盒 | 3J1 | 12 | |
QBC-42 | 6.4 | ±1.5% | 6.4 | |||||||
QBC-43 | 16 | ±2.5% | 16 | |||||||
QBC-44 | 32 | ±3.5 | 32 | |||||||
大差压 | QBC-51 | 250 400 600 1000 1600kPa | 32 | ±3.5% | 32 | ±1.5% | 膜盒 | 3J1 | 10 | |
0.9~2.5MPa |
| |||||||||
备注 | 1、变送器有带迁移型,型号后面加“A”为正迁移,加“B”为负迁移 2、型号后面加“M”为耐腐蚀型 |