详情介绍
| 测量 范围 | 精确度等级 | |
型 号 | 一般 规格 | 特殊规格 | |
CECY-120 | 0~1,0~1.6,0~2.5, 0~4, 0~6KPa | 0~100,0~160, 0~250, 0~400,0·600mmH20 | 0-25 |
CECY-130 | 0~6, 0~10,0~16, 0~25,0~40KPa | 0~600,0~1000,0~1600, 0~2500, 0~4000mmH20 | 0.25 |
150 CECY- 151 153 | 0~160,0~250,0~400, 0~600KPa 0 ~1MPa | 0~1.6,0~2.5,0~4, 0~10 0~16,0~25kgf/cm2 | 0.35
|
0.5 | |||
160 CECY- 161 163 | 0~400, 0~600KPa 0~1, 0`1,6 0·2.5MPa | 0~4,0~6,0~10 0~16, 0~25kgf/cm2 | 0.35
|
0.5 | |||
CECY-170 | 0~1.6, 0~2.5,0~4, 0~6 0~10MPa | 0~16,0 ~25,0~40 0~60,0~100kgf/cm2 | 0.35 |
CECY -190 | 0~10, 0~16, 0~25,0~40MPa | 0~100,0~160,0~250 0~400kgf/cm2 | 0.5 |
CECY-140 | 0~40 0~250Kpa | 0~4000,0~25000mmH20 | 0.25 |
□主要技术指标
输出信号:DC 4~20 mA二线制
电源电压:DC 12~45V(12V时负载电阻为零)
负载电阻:0~600Ω(24V供电时)
周围环境温度:一般型为-40~80℃,(隔爆型本质安全防爆型和带有现指示表的为-25℃~60℃)
周围相对湿度:≤95%
电源电压变化影响:±0.005%/V
恒流特性:在24V供电和250Ω负载时,当变化±100Ω负载时,示值变化可忽略。
环境振动:频率≤10~60HZ,全幅≤0.4mm
环境温度变化影响:(≤0.25%/10℃ ≤0.35%/10℃ 视精度等级而定)
时间常数:当阻尼全关时≤1s
阻尼全开时≥2.5s
位置影响:当垂直於测量膜盒面转动时≤0.15kPa/90°,当平行於测量膜盒面转动时无影响。