详情介绍
| 每转脉冲数 | 4冲程 | 2冲程 | 测定范围 |
| 1/2(P/R) | 一汽缸 | | 100~20000r/min |
| 1(P/R) | 二汽缸 | 一汽缸 | 100~20000r/min |
| 3/2(P/R) | 三汽缸 | | 100~20000r/min |
| 2(P/R) | 四汽缸 | 二汽缸 | 100~20000r/min |
| 5/2(P/R) | 五汽缸 | | 100~20000r/min |
| 3(P/R) | 六汽缸 | 三汽缸 | 100~15000r/min |
| 4(P/R) | 八汽缸 | | 100~10000r/min |
| 5(P/R) | 十二汽缸 | | 100~9000r/min |
