详情介绍
气动衬四氟调节阀是八十年代推出符合|EC标准的新一代调 节阀,适用子各种介质的流体和工艺条件的过程控制系统。
除了具备气动调节阀的共性优点外,还具有可 靠的动作特性和精确的流量调节、可调节范围大, 操作稳定,泄漏量小。在各工业部门的广泛应用中 能取得高质量的控制效果。
气动衬四氟调节阀结构原理
精小型气动单座阀由ZHA(B)型气动多弹簧薄膜执行 机构和VJP型低流阻直通单座阀组成-
由调节仪表发出的气动信号压力输入气动薄膜执行机构的膜室后,使推杆移动而带动阀芯,改变阀的开启截面 积,实现调节介质流量的目的。阀芯的行程与输入信号压力 成对应的比例关系。
安装、使用注意事项
应垂直安装于水平管道上,在特殊情况下需要水平或倾 斜安装时,一般应加支撑。
应安装在靠近地面或楼板的地方,以便于维护检修;对 于装有阀门定位器或手轮机构者,更应保证观察、调整 和操作的方便。
一般都设置旁通管路,以便在自控系统发生故障或维修 调节阀时切换到手动操作,不致于停止生产。
装有手轮机构时,也可省略旁通管路进行手动操作,还 可用于限制阀门的开度。当停止使用时,手轮机构必须 恢复到原来空档位置,以利自控系统正常进行。
安装时,应使介质流向与阀体指示方向*。
调节阀在安装前应对管路清洗污物、焊渣。安装后,使调 节阀全开,对管路,阀门进行清洗及试验各连接处的密 封性。
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 | |||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | | ||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法兰形式 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手轮 电/气转换器 空气过滤减压器 | |||||||||||||||||||
可调比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
订货须知
产品型号
公称压力
公称通径
工作温度
额定流量系数
固有流量特性
作用方式
弹簧范围
阀体.阀内件材料
开关、保位阀、手轮机构等选择成套备品备件